| SELECT * FROM CheckReg Order by Name | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chk_ID sort | Check Date sort | Vendor NM/ID sort | Name sort | PO ID sort | Description sort | PO Amount sort | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194709 | 10/15/2008 | ONE13 | 105 SOUTH AVE ENTERPRISES LLC | 08009634 | BOND REFUND FOR PERMIT #4205 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 105 SOUTH AVE ENTERPRISES LLC = $ | 1,100 | 1 items | 1,100 average | 192178 | 8/14/2008 | ONE12 | 151 PLAINFIELD AVENUE | 08007117 | BOND REFUND FOR PERMIT #4160 | 1000 | 192746 | 8/27/2008 | ONE12 | 151 PLAINFIELD AVENUE | 08007866 | BOND REFUND FOR PERMIT #35825 | 6181.25 | ||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 151 PLAINFIELD AVENUE = $ | 7,181 | 2 items | 3,591 average | 193858 | 9/25/2008 | ONE11 | 180 TURNING LIVES AROUND INC | 07011958 | 2nd Floor~ Youth Helpline | 38561 | 187106 | 5/22/2008 | ONE11 | 180 TURNING LIVES AROUND INC | 07011958 | 2nd Floor~ Youth Helpline | 33439 | 187106 | 5/22/2008 | ONE11 | 180 TURNING LIVES AROUND INC | 07011958 | 2nd Floor~ Youth Helpline | 18000 | |||||||||||||||
| Sub Total for 180 TURNING LIVES AROUND INC = $ | 90,000 | 3 items | 30,000 average | 199626 | 12/23/2008 | TWE03 | 20/20 BIORESPONSE | 08011595 | BIOCHECK POWDER TEST KITS | 582 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 20/20 BIORESPONSE = $ | 582 | 1 items | 582 average | 195573 | 11/5/2008 | TWE02 | 28 PRINCE REALTY CORP | 08007674 | RENT FOR 28 PRINCE ST | 5731 | 196565 | 12/3/2008 | TWE02 | 28 PRINCE REALTY CORP | 08007674 | RENT FOR 28 PRINCE ST | 5731 | 184629 | 4/30/2008 | TWE02 | 28 PRINCE REALTY CORP | 08002939 | RENT FOR 28 PRINCE ST. | 5731 | 183244 | 4/2/2008 | TWE02 | 28 PRINCE REALTY CORP | 08002939 | RENT FOR 28 PRINCE ST. | 5731 | 178964 | 2/7/2008 | TWE02 | 28 PRINCE REALTY CORP | 08000232 | RENT FOR 28 PRINCE ST | 5731 | 179680 | 2/27/2008 | TWE02 | 28 PRINCE REALTY CORP | 08000232 | RENT FOR 28 PRINCE ST | 5731 | 181879 | 3/5/2008 | TWE02 | 28 PRINCE REALTY CORP | 08000232 | RENT FOR 28 PRINCE ST | 5731 | 194216 | 10/1/2008 | TWE02 | 28 PRINCE REALTY CORP | 08004781 | RENT FOR 28 PRINCE ST | 5731 | 193053 | 9/3/2008 | TWE02 | 28 PRINCE REALTY CORP | 08004781 | RENT FOR 28 PRINCE ST | 5731 | 187661 | 6/4/2008 | TWE02 | 28 PRINCE REALTY CORP | 08002939 | RENT FOR 28 PRINCE ST. | 5731 | 191062 | 7/16/2008 | TWE02 | 28 PRINCE REALTY CORP | 08004781 | RENT FOR 28 PRINCE ST | 5731 | 191905 | 8/6/2008 | TWE02 | 28 PRINCE REALTY CORP | 08004781 | RENT FOR 28 PRINCE ST | 5731 |
| Sub Total for 28 PRINCE REALTY CORP = $ | 68,772 | 12 items | 5,731 average | 191383 | 7/30/2008 | 2KS00 | 2K'S COMMERCIAL KITCHEN SERV | 08005642 | BLANKET: PARTS TO REPAIR | 497 | 191111 | 7/23/2008 | 2KS00 | 2K'S COMMERCIAL KITCHEN SERV | 08005641 | MAINTENANCE & REPAIR: KITCHEN | 2990 | 190576 | 7/9/2008 | 2KS00 | 2K'S COMMERCIAL KITCHEN SERV | 08000070 | REPAIRS | 95.1 | 190576 | 7/9/2008 | 2KS00 | 2K'S COMMERCIAL KITCHEN SERV | 08005642 | BLANKET: PARTS TO REPAIR | 330.9 | 187213 | 5/28/2008 | 2KS00 | 2K'S COMMERCIAL KITCHEN SERV | 08000070 | REPAIRS | 1074 | 187213 | 5/28/2008 | 2KS00 | 2K'S COMMERCIAL KITCHEN SERV | 08000240 | PREVENTATIVE MAINT~ | 1495 | 194364 | 10/8/2008 | 2KS00 | 2K'S COMMERCIAL KITCHEN SERV | 08005642 | BLANKET: PARTS TO REPAIR | 876.2 | 194364 | 10/8/2008 | 2KS00 | 2K'S COMMERCIAL KITCHEN SERV | 08005641 | MAINTENANCE & REPAIR: KITCHEN | 2990 | 183312 | 4/9/2008 | 2KS00 | 2K'S COMMERCIAL KITCHEN SERV | 08000240 | PREVENTATIVE MAINT~ | 4485 | 184094 | 4/23/2008 | 2KS00 | 2K'S COMMERCIAL KITCHEN SERV | 08000070 | REPAIRS | 1830.9 | 199137 | 12/17/2008 | 2KS00 | 2K'S COMMERCIAL KITCHEN SERV | 08005641 | MAINTENANCE & REPAIR: KITCHEN | 2990 |
| Sub Total for 2K'S COMMERCIAL KITCHEN SERV = $ | 19,654 | 11 items | 1,787 average | 193363 | 9/17/2008 | 34500 | 345 CARNEGIE AVENUE ASSOC.~LLC | 08008153 | BOND REFUND FOR PERMIT #36119 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 345 CARNEGIE AVENUE ASSOC.~LLC = $ | 800 | 1 items | 800 average | 190577 | 7/9/2008 | 3MC00 | 3M CENTER | 08006120 | TRAFFIC TAPE | 8415 | 191384 | 7/30/2008 | 3MC00 | 3M CENTER | 08006831 | PAINT COMPONENT / TRAFFIC BUR | 1053.95 | ||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 3M CENTER = $ | 9,469 | 2 items | 4,734 average | 178364 | 1/24/2008 | THR01 | 3M TCM DIV | 07012725 | TRAFFIC TAPE | 150 | 178364 | 1/24/2008 | THR01 | 3M TCM DIV | 07012608 | REFLECTIVE SHEETING | 3510 | ||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 3M TCM DIV = $ | 3,660 | 2 items | 1,830 average | 195893 | 11/19/2008 | 4IM00 | 4IMPRINT BY NELSON MARKETING | 08010307 | PROMOTIONAL ITEM | 2942.73 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 4IMPRINT BY NELSON MARKETING = $ | 2,943 | 1 items | 2,943 average | 195894 | 11/19/2008 | 5000 | 50+ MONTHLY | 08007255 | ADS: 1/4 PAGE~ 5` X 6 1/4`H | 265 | 199138 | 12/17/2008 | 5000 | 50+ MONTHLY | 08007255 | ADS: 1/4 PAGE~ 5` X 6 1/4`H | 265 | 178138 | 1/24/2008 | 5000 | 50+ MONTHLY | 07006202 | AD: QUARTER PAGE~ 5` X 6 1/4` | 265 | 182363 | 3/19/2008 | 5000 | 50+ MONTHLY | 08000191 | ADS: 1/4 PAGE~ 5` X 6 1/4`h | 265 | 179097 | 2/13/2008 | 5000 | 50+ MONTHLY | 08000191 | ADS: 1/4 PAGE~ 5` X 6 1/4`h | 265 | 179326 | 2/27/2008 | 5000 | 50+ MONTHLY | 08000191 | ADS: 1/4 PAGE~ 5` X 6 1/4`h | 265 | 186920 | 5/22/2008 | 5000 | 50+ MONTHLY | 08000191 | ADS: 1/4 PAGE~ 5` X 6 1/4`h | 265 | 183642 | 4/16/2008 | 5000 | 50+ MONTHLY | 08000191 | ADS: 1/4 PAGE~ 5` X 6 1/4`h | 265 | 191727 | 8/6/2008 | 5000 | 50+ MONTHLY | 08005432 | ADS: 1/4 PAGE~ 5` X 1 1/4` H | 265 | 188334 | 6/25/2008 | 5000 | 50+ MONTHLY | 08005432 | ADS: 1/4 PAGE~ 5` X 1 1/4` H | 265 | 193702 | 9/25/2008 | 5000 | 50+ MONTHLY | 08007255 | ADS: 1/4 PAGE~ 5` X 6 1/4`H | 265 | 192372 | 8/20/2008 | 5000 | 50+ MONTHLY | 08007255 | ADS: 1/4 PAGE~ 5` X 6 1/4`H | 265 | 194598 | 10/15/2008 | 5000 | 50+ MONTHLY | 08007255 | ADS: 1/4 PAGE~ 5` X 6 1/4`H | 265 |
| Sub Total for 50+ MONTHLY = $ | 3,445 | 13 items | 265 average | 192606 | 8/27/2008 | 7HI00 | 7 HILLSIDE PROPERTIES | 08008149 | BOND REFUND FOR PERMIT #4175 | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 7 HILLSIDE PROPERTIES = $ | 1,600 | 1 items | 1,600 average | 191172 | 7/23/2008 | EIG00 | 84 LUMBER COMPANY | 08006661 | LUMBER FOR SHORING | 14994.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sub Total for 84 LUMBER COMPANY = $ | 14,995 | 1 items | 14,995 average | 191953 | 8/14/2008 | AHC03 | A & H COMMERICAL LAUNDRY | 08002997 | BLANKET: PARTS FOR LAUNDRY | 742.17 | 191953 | 8/14/2008 | AHC03 | A & H COMMERICAL LAUNDRY | 08002998 | BLANET:LABOR TO REPAIR LAUNDR | 505 | 191953 | 8/14/2008 | AHC03 | A & H COMMERICAL LAUNDRY | 08007691 | BLANKET: PARTS TO REPAIR | 785.14 | 187451 | 6/4/2008 | AHC03 | A & H COMMERICAL LAUNDRY | 08002997 | BLANKET: PARTS FOR LAUNDRY | 1257.83 | 187451 | 6/4/2008 | AHC03 | A & H COMMERICAL LAUNDRY | 08002998 | BLANET:LABOR TO REPAIR LAUNDR | 582.5 | 182370 | 3/19/2008 | AHC03 | A & H COMMERICAL LAUNDRY | 08002865 | REPAIR WASHER IN LAUNDRY | 1764.47 | 177564 | 1/10/2008 | AHC03 | A & H COMMERICAL LAUNDRY | 07009105 | BLANKET: PARTS TO REPAIR | 2342.98 | 199715 | 12/30/2008 | AHC03 | A & H COMMERICAL LAUNDRY | 08002998 | BLANET:LABOR TO REPAIR LAUNDR | 305 | 199715 | 12/30/2008 | AHC03 | A & H COMMERICAL LAUNDRY | 08007691 | BLANKET: PARTS TO REPAIR | 1019.46 |
| Sub Total for A & H COMMERICAL LAUNDRY = $ | 9,305 | 9 items | 1,034 average | 195653 | 11/12/2008 | AKE00 | A & K EQUIPMENT COMPANY | 08000322 | BLANKET FOR SNOW PLOW/SPREADE | 7279 | 195653 | 11/12/2008 | AKE00 | A & K EQUIPMENT COMPANY | 08008395 | BLANKET FOR SNOW PLOW/SPREADE | 2301.05 | 195424 | 11/5/2008 | AKE00 | A & K EQUIPMENT COMPANY | 08009291 | REPAIRS TO HAZMAT TRUCKS | 788.7 | 195424 | 11/5/2008 | AKE00 | A & K EQUIPMENT COMPANY | 08010689 | ROLLER TOP FLAP BRACKETS | 235.7 | 178148 | 1/24/2008 | AKE00 | A & K EQUIPMENT COMPANY | 07011533 | UTILITY TRUCK BODY | 9125 | 181972 | 3/13/2008 | AKE00 | A & K EQUIPMENT COMPANY | 08001973 | REMOTE SWITCH AND POWER INVER | 685.25 | 181666 | 3/5/2008 | AKE00 | A & K EQUIPMENT COMPANY | 08001731 | REPAIR & WELD TRAILER | 1115.83 | 181666 | 3/5/2008 | AKE00 | A & K EQUIPMENT COMPANY | 08001493 | DIGITAL REMOTE SMART STARTER | 754 | 179101 | 2/13/2008 | AKE00 | A & K EQUIPMENT COMPANY | 08000322 | BLANKET FOR SNOW PLOW/SPREADE | 595 | 183316 | 4/9/2008 | AKE00 | A & K EQUIPMENT COMPANY | 08000322 | BLANKET FOR SNOW PLOW/SPREADE | 126 | 184744 | 5/7/2008 | AKE00 | A & K EQUIPMENT COMPANY | 08004772 | CABLES AND LUGS | 358 | 187957 | 6/18/2008 | AKE00 | A & K EQUIPMENT COMPANY | 08004119 | ON SITE WELDING REPAIR | 249.85 | 188336 | 6/25/2008 | AKE00 | A & K EQUIPMENT COMPANY | 08006103 | TRUCK SUSPENSION UPDATE | 322.38 |
| Sub Total for A & K EQUIPMENT COMPANY = $ | 23,936 | 13 items | 1,841 average | 187460 | 6/4/2008 | AM00 | A & M INDUSTRIAL SUPPLY CO | 08000324 | BLANKET FOR HAND TOOLS | 22.09 | 187460 | 6/4/2008 | AM00 | A & M INDUSTRIAL SUPPLY CO | 08003010 | HAND TOOLS | 64.12 | 187460 | 6/4/2008 | AM00 | A & M INDUSTRIAL SUPPLY CO | 08004536 | BLANKET FOR HAND TOOLS | 36.47 | 187219 | 5/28/2008 | AM00 | A & M INDUSTRIAL SUPPLY CO | 08000324 | BLANKET FOR HAND TOOLS | 398.91 | 187730 | 6/12/2008 | AM00 | A & M INDUSTRIAL SUPPLY CO | 08001573 | SOLENOID VALVE | 574 | 191958 | 8/14/2008 | AM00 | A & M INDUSTRIAL SUPPLY CO | 08006797 | POOL PARTS | 452.44 | 191396 | 7/30/2008 | AM00 | A & M INDUSTRIAL SUPPLY CO | 08000362 | POWER TOOLS ACCESSORIES | 129.48 | 191396 | 7/30/2008 | AM00 | A & M INDUSTRIAL SUPPLY CO | 08000559 | MISC.SUPPLIES | 467.77 | 191396 | 7/30/2008 | AM00 | A & M INDUSTRIAL SUPPLY CO | 08001411 | HAND TOOLS | 355.4 | 191396 | 7/30/2008 | AM00 | A & M INDUSTRIAL SUPPLY CO | 08006797 | POOL PARTS | 60.25 | 192379 | 8/20/2008 | AM00 | A & M INDUSTRIAL SUPPLY CO | 08004536 | BLANKET FOR HAND TOOLS | 238.74 | 193371 | 9/17/2008 | AM00 | A & M INDUSTRIAL SUPPLY CO | 08008309 | KEY RETRACTOR | 2061 | 194599 | 10/15/2008 | AM00 | A & M INDUSTRIAL SUPPLY CO | 08000362 | POWER TOOLS ACCESSORIES | 384.43 | 194599 | 10/15/2008 | AM00 | A & M INDUSTRIAL SUPPLY CO | 08001411 | HAND TOOLS | 180.5 | 194599 | 10/15/2008 | AM00 | A & M INDUSTRIAL SUPPLY CO | 08000559 | MISC.SUPPLIES | 586.96 | 195152 | 10/30/2008 | AM00 | A & M INDUSTRIAL SUPPLY CO | 08001411 | HAND TOOLS | 253.3 | 194372 | 10/8/2008 | AM00 | A & M INDUSTRIAL SUPPLY CO | 08003010 | HAND TOOLS | 331.24 | 184392 | 4/30/2008 | AM00 | A & M INDUSTRIAL SUPPLY CO | 08000362 | POWER TOOLS ACCESSORIES | 50.48 | 184392 | 4/30/2008 | AM00 | A & M INDUSTRIAL SUPPLY CO | 08002521 | WATER COOLER | 1160 | 184392 | 4/30/2008 | AM00 | A & M INDUSTRIAL SUPPLY CO | 08002381 | REPAIR KIT FOR TOILET & SINKS | 1630.8 | 184392 | 4/30/2008 | AM00 | A & M INDUSTRIAL SUPPLY CO | 08000559 | MISC.SUPPLIES | 209.88 | 184392 | 4/30/2008 | AM00 | A & M INDUSTRIAL SUPPLY CO | 08001411 | HAND TOOLS | 289.1 | 184392 | 4/30/2008 | AM00 | A & M INDUSTRIAL SUPPLY CO | 08001571 | SHOWER DIVERTER VALVE | 1560 | 186932 | 5/22/2008 | AM00 | A & M INDUSTRIAL SUPPLY CO | 08003010 | HAND TOOLS | 72.75 | 186677 | 5/15/2008 | AM00 | A & M INDUSTRIAL SUPPLY CO | 08000559 | MISC.SUPPLIES | 23.54 | 186677 | 5/15/2008 | AM00 | A & M INDUSTRIAL SUPPLY CO | 08001411 | HAND TOOLS | 113.95 | 186677 | 5/15/2008 | AM00 | A & M INDUSTRIAL SUPPLY CO | 08003010 | HAND TOOLS | 72.1 | 182706 | 3/26/2008 | AM00 | A & M INDUSTRIAL SUPPLY CO | 07001177 | VARIOUS HAND TOOLS | 28.01 | 179342 | 2/27/2008 | AM00 | A & M INDUSTRIAL SUPPLY CO | 08000153 | CART | 184 | 181670 | 3/5/2008 | AM00 | A & M INDUSTRIAL SUPPLY CO | 08000324 | BLANKET FOR HAND TOOLS | 79 | 182376 | 3/19/2008 | AM00 | A & M INDUSTRIAL SUPPLY CO | 08000559 | MISC.SUPPLIES | 211.85 | 182376 | 3/19/2008 | AM00 | A & M INDUSTRIAL SUPPLY CO | 08000336 | HAND TOOLS | 446.1 | 178152 | 1/24/2008 | AM00 | A & M INDUSTRIAL SUPPLY CO | 07010534 | MISC. SUPPLIES | 155.45 | 178152 | 1/24/2008 | AM00 | A & M INDUSTRIAL SUPPLY CO | 07000812 | HAND TOOLS | 93.34 | 178780 | 2/7/2008 | AM00 | A & M INDUSTRIAL SUPPLY CO | 07010534 | MISC. SUPPLIES | 385.54 | 195425 | 11/5/2008 | AM00 | A & M INDUSTRIAL SUPPLY CO | 08009989 | UC JUVENILE DETENTION | 139.99 | 195656 | 11/12/2008 | AM00 | A & M INDUSTRIAL SUPPLY CO | 08006797 | POOL PARTS | 139.03 | 195904 | 11/19/2008 | AM00 | A & M INDUSTRIAL SUPPLY CO | 08003010 | HAND TOOLS | 2008.23 | 195904 | 11/19/2008 | AM00 | A & M INDUSTRIAL SUPPLY CO | 08009816 | BLANKET FOR HAND TOOLS | 622.03 | 195904 | 11/19/2008 | AM00 | A & M INDUSTRIAL SUPPLY CO | 08004536 | BLANKET FOR HAND TOOLS | 224.79 | 198806 | 12/10/2008 | AM00 | A & M INDUSTRIAL SUPPLY CO | 08003010 | HAND TOOLS | 9.93 | 198806 | 12/10/2008 | AM00 | A & M INDUSTRIAL SUPPLY CO | 08010174 | BLANKET FOR HAND TOOLS | 2303.01 | 198806 | 12/10/2008 | AM00 | A & M INDUSTRIAL SUPPLY CO | 08010174 | BLANKET FOR HAND TOOLS | 789.33 | 199149 | 12/17/2008 | AM00 | A & M INDUSTRIAL SUPPLY CO | 08000336 | HAND TOOLS | 995.14 | 199149 | 12/17/2008 | AM00 | A & M INDUSTRIAL SUPPLY CO | 08001411 | HAND TOOLS | 321 | 199149 | 12/17/2008 | AM00 | A & M INDUSTRIAL SUPPLY CO | 08006797 | POOL PARTS | 45.38 |
| Sub Total for A & M INDUSTRIAL SUPPLY CO = $ | 20,961 | 46 items | 456 average | 199713 | 12/30/2008 | AA02 | A A ELECTRICAL CONTRACTORS AND | 07010045 | ELECTRICAL REPAIR SERVICE | 1293.52 | 199713 | 12/30/2008 | AA02 | A A ELECTRICAL CONTRACTORS AND | 07010045 | ELECTRICAL REPAIR SERVICE | 48781.7 | 177914 | 1/17/2008 | AA02 | A A ELECTRICAL CONTRACTORS AND | 07009862 | SO FRONT ST BR/EL - EMERGENCY | 32000 | 182364 | 3/19/2008 | AA02 | A A ELECTRICAL CONTRACTORS AND | 07010045 | ELECTRICAL REPAIR SERVICE | 35310.4 | 182364 | 3/19/2008 | AA02 | A A ELECTRICAL CONTRACTORS AND | 07010045 | ELECTRICAL REPAIR SERVICE | 9788.66 | 182364 | 3/19/2008 | AA02 | A A ELECTRICAL CONTRACTORS AND | 08001299 | UPS ELECTRICAL SYSTEM | 141412 | 179098 | 2/13/2008 | AA02 | A A ELECTRICAL CONTRACTORS AND | 07010045 | ELECTRICAL REPAIR SERVICE | 36503.6 | 179327 | 2/27/2008 | AA02 | A A ELECTRICAL CONTRACTORS AND | 07010045 | ELECTRICAL REPAIR SERVICE | 4669.3 | 186921 | 5/22/2008 | AA02 | A A ELECTRICAL CONTRACTORS AND | 07010045 | ELECTRICAL REPAIR SERVICE | 1987 | 186921 | 5/22/2008 | AA02 | A A ELECTRICAL CONTRACTORS AND | 07010045 | ELECTRICAL REPAIR SERVICE | 30000 | 186921 | 5/22/2008 | AA02 | A A ELECTRICAL CONTRACTORS AND | 07010045 | ELECTRICAL REPAIR SERVICE | 6561.21 | 184739 | 5/7/2008 | AA02 | A A ELECTRICAL CONTRACTORS AND | 08001299 | UPS ELECTRICAL SYSTEM | 23000 | 195145 | 10/30/2008 | AA02 | A A ELECTRICAL CONTRACTORS AND | 07010045 | ELECTRICAL REPAIR SERVICE | 52381.3 | 191385 | 7/30/2008 | AA02 | A A ELECTRICAL CONTRACTORS AND | 07010045 | ELECTRICAL REPAIR SERVICE | 40947.2 | 191946 | 8/14/2008 | AA02 | A A ELECTRICAL CONTRACTORS AND | 07010045 | ELECTRICAL REPAIR SERVICE | 17915.3 | 187447 | 6/4/2008 | AA02 | A A ELECTRICAL CONTRACTORS AND | 07010045 | ELECTRICAL REPAIR SERVICE | 15380.6 | 187447 | 6/4/2008 | AA02 | A A ELECTRICAL CONTRACTORS AND | 07010045 | ELECTRICAL REPAIR SERVICE | 53020.8 |
| Sub Total for A A ELECTRICAL CONTRACTORS AND = $ | 550,953 | 17 items | 32,409 average | 198799 | 12/10/2008 | AAN00 | A ANDERSON INDUSTRIAL SHEET ME | 08009962 | FABIRCATE & INSTALL CHECKERED | 675 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sub Total for A ANDERSON INDUSTRIAL SHEET ME = $ | 675 | 1 items | 675 average | 195897 | 11/19/2008 | ACM03 | A C MOORE CRAFT STORE | 08007544 | CRAFT ITEMS | 92.06 | 199467 | 12/23/2008 | ACM03 | A C MOORE CRAFT STORE | 08007544 | CRAFT ITEMS | 267.33 | 191949 | 8/14/2008 | ACM03 | A C MOORE CRAFT STORE | 08007544 | CRAFT ITEMS | 41.51 | 191949 | 8/14/2008 | ACM03 | A C MOORE CRAFT STORE | 08000835 | CRAFT ITEMS | 93.28 | 191949 | 8/14/2008 | ACM03 | A C MOORE CRAFT STORE | 08007544 | CRAFT ITEMS | 40.9 | 191389 | 7/30/2008 | ACM03 | A C MOORE CRAFT STORE | 08000835 | CRAFT ITEMS | 122.13 | 191389 | 7/30/2008 | ACM03 | A C MOORE CRAFT STORE | 08000835 | CRAFT ITEMS | 45.81 | 195146 | 10/30/2008 | ACM03 | A C MOORE CRAFT STORE | 08007544 | CRAFT ITEMS | 247.62 | 193705 | 9/25/2008 | ACM03 | A C MOORE CRAFT STORE | 08007544 | CRAFT ITEMS | 23.59 | 184386 | 4/30/2008 | ACM03 | A C MOORE CRAFT STORE | 08000835 | CRAFT ITEMS | 212.7 | 186925 | 5/22/2008 | ACM03 | A C MOORE CRAFT STORE | 08000835 | CRAFT ITEMS | 32.58 | 179331 | 2/27/2008 | ACM03 | A C MOORE CRAFT STORE | 08000835 | CRAFT ITEMS | 68.93 | 182367 | 3/19/2008 | ACM03 | A C MOORE CRAFT STORE | 08000835 | CRAFT ITEMS | 16.9 | 178776 | 2/7/2008 | ACM03 | A C MOORE CRAFT STORE | 08000835 | CRAFT ITEMS | 207.67 |
| Sub Total for A C MOORE CRAFT STORE = $ | 1,513 | 14 items | 108 average | 186929 | 5/22/2008 | AGR02 | A GREEN & COMPANY | 08004179 | SANDBLAST 7 PRIME DOZER | 475 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sub Total for A GREEN & COMPANY = $ | 475 | 1 items | 475 average | 191126 | 7/23/2008 | AT16 | A T & T MOBILITY | 08001845 | BLANKET FOR BLACKBERRY AIRTIM | 584.43 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sub Total for A T & T MOBILITY = $ | 584 | 1 items | 584 average | 191407 | 7/30/2008 | AWM00 | A W MEYER CO | 08000662 | BLANKET FOR HAND TOOLS | 4430.38 | 191407 | 7/30/2008 | AWM00 | A W MEYER CO | 08002205 | BLANKET FOR POWER TOOLS & ACC | 5884.18 | 191745 | 8/6/2008 | AWM00 | A W MEYER CO | 08000663 | BLANKET FOR POWER TOOLS & ACC | 308.6 | 187224 | 5/28/2008 | AWM00 | A W MEYER CO | 08000325 | BLANKET FOR HAND TOOLS | 206.6 | 188350 | 6/25/2008 | AWM00 | A W MEYER CO | 08005318 | EQUIPMENT USED ON ELECTION DA | 389.85 | 193090 | 9/10/2008 | AWM00 | A W MEYER CO | 08000325 | BLANKET FOR HAND TOOLS | 233.91 | 192905 | 9/3/2008 | AWM00 | A W MEYER CO | 08000663 | BLANKET FOR POWER TOOLS & ACC | 2840.77 | 192905 | 9/3/2008 | AWM00 | A W MEYER CO | 08002205 | BLANKET FOR POWER TOOLS & ACC | 4601.98 | 192905 | 9/3/2008 | AWM00 | A W MEYER CO | 08002207 | BLANKET FOR HAND TOOLS | 2998.28 | 192905 | 9/3/2008 | AWM00 | A W MEYER CO | 08000662 | BLANKET FOR HAND TOOLS | 2586.97 | 182394 | 3/19/2008 | AWM00 | A W MEYER CO | 08002421 | TOOLS | 121.66 | 183333 | 4/9/2008 | AWM00 | A W MEYER CO | 07009577 | BLANKET FOR HAND TOOLS | 411.78 | 178794 | 2/7/2008 | AWM00 | A W MEYER CO | 07009577 | BLANKET FOR HAND TOOLS | 5103.23 | 178794 | 2/7/2008 | AWM00 | A W MEYER CO | 07008957 | BLANKET FOR POWER TOOLS & ACC | 1456.46 | 178484 | 1/30/2008 | AWM00 | A W MEYER CO | 07009333 | STANDING SAW & BLADES | 776.09 | 181986 | 3/13/2008 | AWM00 | A W MEYER CO | 07008957 | BLANKET FOR POWER TOOLS & ACC | 699 | 199167 | 12/17/2008 | AWM00 | A W MEYER CO | 08000663 | BLANKET FOR POWER TOOLS & ACC | 6850.63 | 199167 | 12/17/2008 | AWM00 | A W MEYER CO | 08002205 | BLANKET FOR POWER TOOLS & ACC | 837.86 |
| Sub Total for A W MEYER CO = $ | 40,738 | 18 items | 2,263 average | 199153 | 12/17/2008 | AMI04 | A&M INDUSTRIAL SUPPLY | 08010186 | MISC. SUPPLIES/HARDWARE/SUPPL | 288.11 | 194604 | 10/15/2008 | AMI04 | A&M INDUSTRIAL SUPPLY | 08010186 | MISC. SUPPLIES/HARDWARE/SUPPL | 125.2 | 191739 | 8/6/2008 | AMI04 | A&M INDUSTRIAL SUPPLY | 08005871 | AUDIO VISUAL CARTS | 899.85 | |||||||||||||||
| Sub Total for A&M INDUSTRIAL SUPPLY = $ | 1,313 | 3 items | 438 average | 187951 | 6/18/2008 | ACS02 | A.C.SCHULTES~ INC | 08001887 | ASH BROOK GOLF COURSE IRR IMP | 105497 | 192374 | 8/20/2008 | ACS02 | A.C.SCHULTES~ INC | 08001887 | ASH BROOK GOLF COURSE IRR IMP | 49196 | 184740 | 5/7/2008 | ACS02 | A.C.SCHULTES~ INC | 08001887 | ASH BROOK GOLF COURSE IRR IMP | 46452 | 199468 | 12/23/2008 | ACS02 | A.C.SCHULTES~ INC | 08001887 | ASH BROOK GOLF COURSE IRR IMP | 34290.2 | ||||||||
| Sub Total for A.C.SCHULTES~ INC = $ | 235,435 | 4 items | 58,859 average | 186668 | 5/15/2008 | ADE09 | A.D.E. SYSTEMS INC. | 08004464 | GREENHECK EXHAUST FAN PARTS | 600 | 186668 | 5/15/2008 | ADE09 | A.D.E. SYSTEMS INC. | 08004534 | GREENHECK ROOF EXHAUST FAN | 990 | 193367 | 9/17/2008 | ADE09 | A.D.E. SYSTEMS INC. | 08008657 | EXHAUST FAN MOTOR (EF27) | 185 | 193961 | 10/1/2008 | ADE09 | A.D.E. SYSTEMS INC. | 08008419 | EXHAUST FAN PARTS | 300 | 193961 | 10/1/2008 | ADE09 | A.D.E. SYSTEMS INC. | 08008954 | GREENHECK EXHAUST FAN PARTS | 200 | 188335 | 6/25/2008 | ADE09 | A.D.E. SYSTEMS INC. | 08005654 | MOTOR & PULLEY FOR EXHAUST FA | 300 |
| Sub Total for A.D.E. SYSTEMS INC. = $ | 2,575 | 6 items | 429 average | 194605 | 10/15/2008 | AML05 | A.M. LEAONARD INC | 08007887 | FORESTRY SUPPLIES | 142 | 193377 | 9/17/2008 | AML05 | A.M. LEAONARD INC | 08007542 | LOPPERS/BRAID ROPE | 937.25 | 181676 | 3/5/2008 | AML05 | A.M. LEAONARD INC | 08001813 | LAWN RAKE | 406.15 | 182380 | 3/19/2008 | AML05 | A.M. LEAONARD INC | 08002354 | CLIMBING SPUR SET | 433.43 | 177923 | 1/17/2008 | AML05 | A.M. LEAONARD INC | 07012450 | SHIPPING FOR GLOVES | 40 | 177923 | 1/17/2008 | AML05 | A.M. LEAONARD INC | 07010461 | GLOVES | 1033.2 |
